var currency = new Array("AFA","DZD","USD","AOA","ANG","ARS","AMD","AWG","AUD","ATS","AZM","BSD","BHD","BBD","XOF","XAF","BYR","BEF","BZD","BMD","BTN","BOB","BAM","BWP","BRL","GBP","BND","BGN","BIF","KHR","CAD","KYD","XPF","CLP","CNY","COP","KMF","CDF","CRC","HRK","CUP","CYP","CZK","DKK","DJF","DOP","NLG","XCD","EGP","SVC","ERN","EEK","ETB","EUR","FKP","FJD","FIM","FRF","GMD","GEL","DEM","GHC","GIP","GRD","GTQ","GNF","GYD","HTG","HNL","HKD","HUF","ISK","INR","IDR","IQD","IEP","IRR","ILS","ITL","JMD","JPY","JOD","KZT","KES","KGS","KWD","LAK","LVL","LBP","LSL","LRD","LYD","LTL","LUF","MOP","MKD","MGA","MWK","MYR","MVR","MTL","MRO","MUR","MXN","MDL","MNT","MAD","MZM","MMK","NAD","NPR","NZD","NIO","NGN","KPW","NOK","OMR","PKR","PAB","PGK","PYG","PEN","PHP","PLN","CVE","PTE","QAR","ROL","RUB","RWF","SHP","STD","SAR","CSD","SCR","SLL","SGD","SKK","SIT","SBD","SOS","WST","ZAR","KRW","ESP","LKR","SDD","SRD","SZL","SEK","CHF","SYP","TWD","BDT","TZS","THB","TOP","TTD","TND","TRY","TRL","TMM","UGX","UAH","UYU","AED","UZS","VUV","VEB","VND","YER","ZMK","ZWD");
var country = new Array("AF","DZ","US","AO","AN","AR","AM","AW","AU","AT","AZ","BS","BH","BB","XO","XA","BY","BE","BZ","BM","BT","BO","BA","BW","BR","GB","BN","BG","BI","KH","CA","KY","XP","CL","CN","CO","KM","CD","CR","HR","CU","CY","CZ","DK","DJ","DO","NL","XC","EG","SV","ER","EE","ET","EU","FK","FJ","FI","FR","GM","GE","DE","GH","GI","GR","GT","GN","GY","HT","HN","HK","HU","IS","IN","ID","IQ","IE","IR","IL","IT","JM","JP","JO","KZ","KE","KG","KW","LA","LV","LB","LS","LR","LY","LT","LU","MO","MK","MG","MW","MY","MV","MT","MR","MU","MX","MD","MN","MA","MZ","MM","NA","NP","NZ","NI","NG","KP","NO","OM","PK","PA","PG","PY","PE","PH","PL","CV","PT","QA","RO","RU","RW","SH","ST","SA","CS","SC","SL","SG","SK","SI","SB","SO","WS","ZA","KR","ES","LK","SD","SR","SZ","SE","CH","SY","TW","BD","TZ","TH","TO","TT","TN","TR","T1","TM","UG","UA","UY","AE","UZ","VU","VE","VN","YE","ZM","ZW");
var rate = new Array("43","72.79","1","80.1562","1.78","3.08","449","1.79","1.41363","10.614241","4588","1","0.37686","1.99","544.02","545.66","2151.5","31.116868","1.96","0.9975","44.48","7.95","1.6238","5.58659","2.2425","0.57654","1.6214","1.6287","975","4000","1.1715","0.82","99.35","534.6","8.0187","2278","406","426","504.95","6.086","1","0.4793","23.876","6.2161","174.7","32.25","1.699869","2.67","5.7325","1","13.5","12.9887","8.45","0.83139","0.62688","1.80897","4.586340","5.059836","28","1.8202","1.508663","9142","0.57564","262.843305","7.59","4460","190","41.65","18.895","7.759","221.06","71.51","44.55","9030","1469.2","0.607501","9128","4.681","1493.57478","62","117.77","0.7085","127.81","72.15","41.3726","0.292","10250","0.5796","1501","6.25","54","1.3365","2.87","31.116868","8.0061","50.99","2185","131.52","3.694","12.6","0.35732","263.49","30.6","11.006","13.05","1173","9.0937","26550","6.42","6.2475","71.4","1.65893","17.16","127","143.05","6.6165","0.38497","59.82","1","3.13972","5860","3.3335","51.12","3.2816","92.15","154.645199","3.6391","29766","27.7717","539.95","0.57564","6970","3.7501","72.45","5.1975","2350","1.6224","31.355","199.54","7.75194","1470","2.94118","6.26","976.5","128.344670","102.66","226.1","2.7","6.29","7.8074","1.3096","51.91","32.5996","69.8","1217","38.89","2.07814","6.2981","1.3565","1.352","1345000","5148","1818","5.06","24.15","3.6725","1210","114","2144.6","15922","196.05","3230","96000");


var fromFlag = new Array(2,23,8,50,127,71); var nVal = 1;
var toFlag   = new Array(50,23,71,66,8,127);
document.write(''
 + '<script src=rcalculator.php></script>'
 + '<form name="calcForm">'
 + '<table bgcolor="" width="400" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">'
 + '<tr>'
 + '<td width="80" align="left" valign="middle" colspan="1" class="unitstext">Amount:&#160;</td>'
 + '<td align="left" valign="middle" colspan="1"><input type="text" name="inV" value="1" class="value"></td>'
 + '</tr>'
 + '<tr>'
 + '<td height="11"></td>'
 + '</tr>'
 + '<tr>'
 + '<td width="80" align="left" valign="middle" colspan="1" class="unitstext">From:&#160;</td>'
 + '<td align="left" valign="middle" colspan="1">'
 + '<SELECT NAME=from  changeFlag();" class="type"> '
 + '	<option value="1" >Afghanistan Afghani</option>'
+ '	<option value="2" >Algerian Dinar</option>'
+ '	<option value="3" >American Dollar</option>'
+ '	<option value="4" >Angolan New Kwanza</option>'
+ '	<option value="5" >Antilles Guilder</option>'
+ '	<option value="6" >Argentine Peso</option>'
+ '	<option value="7" >Armenia Dram</option>'
+ '	<option value="8" >Aruba Guilder</option>'
+ '	<option value="9" >Australian Dollar</option>'
+ '	<option value="10" >Austrian Schilling</option>'
+ '	<option value="11" >Azerbaijan Manat</option>'
+ '	<option value="12" >Bahamanian Dollar</option>'
+ '	<option value="13" >Bahraini Dinar</option>'
+ '	<option value="14" >Barbados Dollar</option>'
+ '	<option value="15" >BCEAO Franc</option>'
+ '	<option value="16" >BEAC Franc</option>'
+ '	<option value="17" >Belarus Ruble</option>'
+ '	<option value="18" >Belgian Franc</option>'
+ '	<option value="19" >Belize Dollar</option>'
+ '	<option value="20" >Bermuda Dollar</option>'
+ '	<option value="21" >Bhutan Ngultrum</option>'
+ '	<option value="22" >Bolivian Boliviano</option>'
+ '	<option value="23" >Bosnia Marka</option>'
+ '	<option value="24" >Botswana Pula</option>'
+ '	<option value="25" >Brazilian Real</option>'
+ '	<option value="26" selected>British Pound</option>'
+ '	<option value="27" >Brunei Dollar</option>'
+ '	<option value="28" >Bulgarian Lev</option>'
+ '	<option value="29" >Burundi Franc</option>'
+ '	<option value="30" >Cambodian Riel</option>'
+ '	<option value="31" >Canadian Dollar</option>'
+ '	<option value="32" >Cayman Dollar</option>'
+ '	<option value="33" >CFP Franc</option>'
+ '	<option value="34" >Chilean Peso</option>'
+ '	<option value="35" >Chinese Yuan</option>'
+ '	<option value="36" >Colombian Peso</option>'
+ '	<option value="37" >Comoros Franc</option>'
+ '	<option value="38" >Congolese Franc</option>'
+ '	<option value="39" >Costa Rican Colon</option>'
+ '	<option value="40" >Croatian Kuna</option>'
+ '	<option value="41" >Cuban Peso</option>'
+ '	<option value="42" >Cyprus Pound</option>'
+ '	<option value="43" >Czech Koruna</option>'
+ '	<option value="44" >Danish Krone</option>'
+ '	<option value="45" >Djibouti Franc</option>'
+ '	<option value="46" >Dominican R. Peso</option>'
+ '	<option value="47" >Dutch Guilder</option>'
+ '	<option value="48" >East Caribbean Dollar</option>'
+ '	<option value="49" >Egyptian Pound</option>'
+ '	<option value="50" >El Salvador Dollar</option>'
+ '	<option value="51" >Eritrea Nakfa</option>'
+ '	<option value="52" >Estonian Kroon</option>'
+ '	<option value="53" >Ethiopian Birr</option>'
+ '	<option value="54">Euro</option>'
+ '	<option value="55" >Falkland Pound</option>'
+ '	<option value="56" >Fiji Dollar</option>'
+ '	<option value="57" >Finnish Markka</option>'
+ '	<option value="58" >French Franc</option>'
+ '	<option value="59" >Gambia Dalasi</option>'
+ '	<option value="60" >Georgia Lari</option>'
+ '	<option value="61" >German Mark</option>'
+ '	<option value="62" >Ghanaian Cedi</option>'
+ '	<option value="63" >Gibraltar Pound</option>'
+ '	<option value="64" >Greek Drachma</option>'
+ '	<option value="65" >Guatemalan Quetzal</option>'
+ '	<option value="66" >Guinea Franc</option>'
+ '	<option value="67" >Guyanese Dollar</option>'
+ '	<option value="68" >Haitian Gourde</option>'
+ '	<option value="69" >Honduran Lempira</option>'
+ '	<option value="70" >Hong Kong Dollar</option>'
+ '	<option value="71" >Hungarian Forint</option>'
+ '	<option value="72" >Iceland Krona</option>'
+ '	<option value="73" >Indian Rupee</option>'
+ '	<option value="74" >Indonesian Rupiah</option>'
+ '	<option value="75" >Iraqi Dinar</option>'
+ '	<option value="76" >Irish Punt</option>'
+ '	<option value="77" >IRR Rial</option>'
+ '	<option value="78" >Israeli New Sheqel</option>'
+ '	<option value="79" >Italian Lira</option>'
+ '	<option value="80" >Jamaican Dollar</option>'
+ '	<option value="81" >Japanese Yen</option>'
+ '	<option value="82" >Jordanian Dinar</option>'
+ '	<option value="83" >Kazakhstan Tenge</option>'
+ '	<option value="84" >Kenyan Shilling</option>'
+ '	<option value="85" >Krygyzstan Som</option>'
+ '	<option value="86" >Kuwaiti Dinar</option>'
+ '	<option value="87" >Lao Kip</option>'
+ '	<option value="88" >Latvian Lat</option>'
+ '	<option value="89" >Lebanese Pound</option>'
+ '	<option value="90" >Lesotho Maloti</option>'
+ '	<option value="91" >Liberian Dollar</option>'
+ '	<option value="92" >Libyan Dinar</option>'
+ '	<option value="93" >Lithuanian Litas</option>'
+ '	<option value="94" >Luxembourg Franc</option>'
+ '	<option value="95" >Macao Patacas</option>'
+ '	<option value="96" >Macedonian Denar</option>'
+ '	<option value="97" >Madagascar Ariary</option>'
+ '	<option value="98" >Malawi Kwacha</option>'
+ '	<option value="99" >Malaysian Ringgit</option>'
+ '	<option value="100" >Maldive Rufiyaa</option>'
+ '	<option value="101" >Maltese Lira</option>'
+ '	<option value="102" >Mauritanian Ouguiya</option>'
+ '	<option value="103" >Mauritian Rupee</option>'
+ '	<option value="104" >Mexican Peso</option>'
+ '	<option value="105" >Moldova Leu</option>'
+ '	<option value="106" >Mongolian Tugrik</option>'
+ '	<option value="107" >Moroccan Dirham</option>'
+ '	<option value="108" >Mozambique Metical</option>'
+ '	<option value="109" >Myanmar Kyat</option>'
+ '	<option value="110" >Namibia Dollar</option>'
+ '	<option value="111" >Nepalese Rupee</option>'
+ '	<option value="112" >New Zealand Dollar</option>'
+ '	<option value="113" >Nicaraguan Cordoba Oro</option>'
+ '	<option value="114" >Nigerian Naira</option>'
+ '	<option value="115" >North Korean Won</option>'
+ '	<option value="116" >Norwegian Kroner</option>'
+ '	<option value="117" >Omani Rial</option>'
+ '	<option value="118" >Pakistan Rupee</option>'
+ '	<option value="119" >Panamanian Balboa</option>'
+ '	<option value="120" >Papua New Guinea Kina</option>'
+ '	<option value="121" >Paraguay Guarani</option>'
+ '	<option value="122" >Peruvian Nuevo Sol</option>'
+ '	<option value="123" >Philippine Peso</option>'
+ '	<option value="124" >Polish Zloty</option>'
+ '	<option value="125" >Portuguese Escudo</option>'
+ '	<option value="126" >Portuguese Escudo</option>'
+ '	<option value="127" >Qatari Rial</option>'
+ '	<option value="128" >Romanian Leu</option>'
+ '	<option value="129" >Russian Ruble</option>'
+ '	<option value="130" >Rwandan Franc</option>'
+ '	<option value="131" >Saint Helena Pound</option>'
+ '	<option value="132" >Sao Tome/Principe Dobra</option>'
+ '	<option value="133" >Saudi Riyal</option>'
+ '	<option value="134" >Serbia Dinar</option>'
+ '	<option value="135" >Seychelles Rupee</option>'
+ '	<option value="136" >Sierra Leone Leone</option>'
+ '	<option value="137" >Singapore Dollar</option>'
+ '	<option value="138" >Slovak Koruna</option>'
+ '	<option value="139" >Slovenian Tolar</option>'
+ '	<option value="140" >Solomon Dollar</option>'
+ '	<option value="141" >Somalia Shiling</option>'
+ '	<option value="142" >Somoa Tala</option>'
+ '	<option value="143" >South African Rand</option>'
+ '	<option value="144" >South Korean Won</option>'
+ '	<option value="145" >Spanish Peseta</option>'
+ '	<option value="146" >Sri Lanka Rupee</option>'
+ '	<option value="147" >Sudanese Dinar</option>'
+ '	<option value="148" >Suriname Dollar</option>'
+ '	<option value="149" >Swaziland Emalangeni</option>'
+ '	<option value="150" >Swedish Krona</option>'
+ '	<option value="151" >Swiss Franc</option>'
+ '	<option value="152" >Syrian Pound</option>'
+ '	<option value="153" >Taiwan Dollar</option>'
+ '	<option value="154" >Taka</option>'
+ '	<option value="155" >Tanzania Shiling</option>'
+ '	<option value="156" >Thai Baht</option>'
+ '	<option value="157" >Tonga Pa\'anga</option>'
+ '	<option value="158" >Trinidad Dollar</option>'
+ '	<option value="159" >Tunisia Dinar</option>'
+ '	<option value="160" >Turkish Lira (New)</option>'
+ '	<option value="161" >Turkish Lira (Old)</option>'
+ '	<option value="162" >Turkmenistan Manat</option>'
+ '	<option value="163" >Uganda Shilling</option>'
+ '	<option value="164" >Ukrainian Hryvnia</option>'
+ '	<option value="165" >Uruguayan Peso</option>'
+ '	<option value="166" >Utd. Arab Emir. Dirham</option>'
+ '	<option value="167" >Uzbekistan Sum</option>'
+ '	<option value="168" >Vanuatu Vatu</option>'
+ '	<option value="169" >Venezuelan Bolivar</option>'
+ '	<option value="170" >Vietnamese Dong</option>'
+ '	<option value="171" >Yemen Rial</option>'
+ '	<option value="172" >Zambia Kwacha</option>'
+ '	<option value="173" >Zimbabwe Dollar</option>'
+ '</select>' 
 + '</td>'
 + '</tr>'
 + '<tr>'
 + '<td height="11"></td>'
 + '</tr>'
 + '<td width="80" align="left" valign="middle" colspan="1" class="unitstext">To:&#160;</td>'
 + '<td align="left" valign="middle" colspan="1">'
+ '<SELECT NAME="to" changeFlag(\'to\');" class="type">'
 + '	<option value="1" >Afghanistan Afghani</option>'
+ '	<option value="2" >Algerian Dinar</option>'
+ '	<option value="3" selected>American Dollar</option>'
+ '	<option value="4" >Angolan New Kwanza</option>'
+ '	<option value="5" >Antilles Guilder</option>'
+ '	<option value="6" >Argentine Peso</option>'
+ '	<option value="7" >Armenia Dram</option>'
+ '	<option value="8" >Aruba Guilder</option>'
+ '	<option value="9" >Australian Dollar</option>'
+ '	<option value="10" >Austrian Schilling</option>'
+ '	<option value="11" >Azerbaijan Manat</option>'
+ '	<option value="12" >Bahamanian Dollar</option>'
+ '	<option value="13" >Bahraini Dinar</option>'
+ '	<option value="14" >Barbados Dollar</option>'
+ '	<option value="15" >BCEAO Franc</option>'
+ '	<option value="16" >BEAC Franc</option>'
+ '	<option value="17" >Belarus Ruble</option>'
+ '	<option value="18" >Belgian Franc</option>'
+ '	<option value="19" >Belize Dollar</option>'
+ '	<option value="20" >Bermuda Dollar</option>'
+ '	<option value="21" >Bhutan Ngultrum</option>'
+ '	<option value="22" >Bolivian Boliviano</option>'
+ '	<option value="23" >Bosnia Marka</option>'
+ '	<option value="24" >Botswana Pula</option>'
+ '	<option value="25" >Brazilian Real</option>'
+ '	<option value="26" >British Pound</option>'
+ '	<option value="27" >Brunei Dollar</option>'
+ '	<option value="28" >Bulgarian Lev</option>'
+ '	<option value="29" >Burundi Franc</option>'
+ '	<option value="30" >Cambodian Riel</option>'
+ '	<option value="31" >Canadian Dollar</option>'
+ '	<option value="32" >Cayman Dollar</option>'
+ '	<option value="33" >CFP Franc</option>'
+ '	<option value="34" >Chilean Peso</option>'
+ '	<option value="35" >Chinese Yuan</option>'
+ '	<option value="36" >Colombian Peso</option>'
+ '	<option value="37" >Comoros Franc</option>'
+ '	<option value="38" >Congolese Franc</option>'
+ '	<option value="39" >Costa Rican Colon</option>'
+ '	<option value="40" >Croatian Kuna</option>'
+ '	<option value="41" >Cuban Peso</option>'
+ '	<option value="42" >Cyprus Pound</option>'
+ '	<option value="43" >Czech Koruna</option>'
+ '	<option value="44" >Danish Krone</option>'
+ '	<option value="45" >Djibouti Franc</option>'
+ '	<option value="46" >Dominican R. Peso</option>'
+ '	<option value="47" >Dutch Guilder</option>'
+ '	<option value="48" >East Caribbean Dollar</option>'
+ '	<option value="49" >Egyptian Pound</option>'
+ '	<option value="50" >El Salvador Dollar</option>'
+ '	<option value="51" >Eritrea Nakfa</option>'
+ '	<option value="52" >Estonian Kroon</option>'
+ '	<option value="53" >Ethiopian Birr</option>'
+ '	<option value="54" >Euro</option>'
+ '	<option value="55" >Falkland Pound</option>'
+ '	<option value="56" >Fiji Dollar</option>'
+ '	<option value="57" >Finnish Markka</option>'
+ '	<option value="58" >French Franc</option>'
+ '	<option value="59" >Gambia Dalasi</option>'
+ '	<option value="60" >Georgia Lari</option>'
+ '	<option value="61" >German Mark</option>'
+ '	<option value="62" >Ghanaian Cedi</option>'
+ '	<option value="63" >Gibraltar Pound</option>'
+ '	<option value="64" >Greek Drachma</option>'
+ '	<option value="65" >Guatemalan Quetzal</option>'
+ '	<option value="66" >Guinea Franc</option>'
+ '	<option value="67" >Guyanese Dollar</option>'
+ '	<option value="68" >Haitian Gourde</option>'
+ '	<option value="69" >Honduran Lempira</option>'
+ '	<option value="70" >Hong Kong Dollar</option>'
+ '	<option value="71" >Hungarian Forint</option>'
+ '	<option value="72" >Iceland Krona</option>'
+ '	<option value="73" >Indian Rupee</option>'
+ '	<option value="74" >Indonesian Rupiah</option>'
+ '	<option value="75" >Iraqi Dinar</option>'
+ '	<option value="76" >Irish Punt</option>'
+ '	<option value="77" >IRR Rial</option>'
+ '	<option value="78" >Israeli New Sheqel</option>'
+ '	<option value="79" >Italian Lira</option>'
+ '	<option value="80" >Jamaican Dollar</option>'
+ '	<option value="81" >Japanese Yen</option>'
+ '	<option value="82" >Jordanian Dinar</option>'
+ '	<option value="83" >Kazakhstan Tenge</option>'
+ '	<option value="84" >Kenyan Shilling</option>'
+ '	<option value="85" >Krygyzstan Som</option>'
+ '	<option value="86" >Kuwaiti Dinar</option>'
+ '	<option value="87" >Lao Kip</option>'
+ '	<option value="88" >Latvian Lat</option>'
+ '	<option value="89" >Lebanese Pound</option>'
+ '	<option value="90" >Lesotho Maloti</option>'
+ '	<option value="91" >Liberian Dollar</option>'
+ '	<option value="92" >Libyan Dinar</option>'
+ '	<option value="93" >Lithuanian Litas</option>'
+ '	<option value="94" >Luxembourg Franc</option>'
+ '	<option value="95" >Macao Patacas</option>'
+ '	<option value="96" >Macedonian Denar</option>'
+ '	<option value="97" >Madagascar Ariary</option>'
+ '	<option value="98" >Malawi Kwacha</option>'
+ '	<option value="99" >Malaysian Ringgit</option>'
+ '	<option value="100" >Maldive Rufiyaa</option>'
+ '	<option value="101" >Maltese Lira</option>'
+ '	<option value="102" >Mauritanian Ouguiya</option>'
+ '	<option value="103" >Mauritian Rupee</option>'
+ '	<option value="104" >Mexican Peso</option>'
+ '	<option value="105" >Moldova Leu</option>'
+ '	<option value="106" >Mongolian Tugrik</option>'
+ '	<option value="107" >Moroccan Dirham</option>'
+ '	<option value="108" >Mozambique Metical</option>'
+ '	<option value="109" >Myanmar Kyat</option>'
+ '	<option value="110" >Namibia Dollar</option>'
+ '	<option value="111" >Nepalese Rupee</option>'
+ '	<option value="112" >New Zealand Dollar</option>'
+ '	<option value="113" >Nicaraguan Cordoba Oro</option>'
+ '	<option value="114" >Nigerian Naira</option>'
+ '	<option value="115" >North Korean Won</option>'
+ '	<option value="116" >Norwegian Kroner</option>'
+ '	<option value="117" >Omani Rial</option>'
+ '	<option value="118" >Pakistan Rupee</option>'
+ '	<option value="119" >Panamanian Balboa</option>'
+ '	<option value="120" >Papua New Guinea Kina</option>'
+ '	<option value="121" >Paraguay Guarani</option>'
+ '	<option value="122" >Peruvian Nuevo Sol</option>'
+ '	<option value="123" >Philippine Peso</option>'
+ '	<option value="124" >Polish Zloty</option>'
+ '	<option value="125" >Portuguese Escudo</option>'
+ '	<option value="126" >Portuguese Escudo</option>'
+ '	<option value="127" >Qatari Rial</option>'
+ '	<option value="128" >Romanian Leu</option>'
+ '	<option value="129" >Russian Ruble</option>'
+ '	<option value="130" >Rwandan Franc</option>'
+ '	<option value="131" >Saint Helena Pound</option>'
+ '	<option value="132" >Sao Tome/Principe Dobra</option>'
+ '	<option value="133" >Saudi Riyal</option>'
+ '	<option value="134" >Serbia Dinar</option>'
+ '	<option value="135" >Seychelles Rupee</option>'
+ '	<option value="136" >Sierra Leone Leone</option>'
+ '	<option value="137" >Singapore Dollar</option>'
+ '	<option value="138" >Slovak Koruna</option>'
+ '	<option value="139" >Slovenian Tolar</option>'
+ '	<option value="140" >Solomon Dollar</option>'
+ '	<option value="141" >Somalia Shiling</option>'
+ '	<option value="142" >Somoa Tala</option>'
+ '	<option value="143" >South African Rand</option>'
+ '	<option value="144" >South Korean Won</option>'
+ '	<option value="145" >Spanish Peseta</option>'
+ '	<option value="146" >Sri Lanka Rupee</option>'
+ '	<option value="147" >Sudanese Dinar</option>'
+ '	<option value="148" >Suriname Dollar</option>'
+ '	<option value="149" >Swaziland Emalangeni</option>'
+ '	<option value="150" >Swedish Krona</option>'
+ '	<option value="151" >Swiss Franc</option>'
+ '	<option value="152" >Syrian Pound</option>'
+ '	<option value="153" >Taiwan Dollar</option>'
+ '	<option value="154" >Taka</option>'
+ '	<option value="155" >Tanzania Shiling</option>'
+ '	<option value="156" >Thai Baht</option>'
+ '	<option value="157" >Tonga Pa\'anga</option>'
+ '	<option value="158" >Trinidad Dollar</option>'
+ '	<option value="159" >Tunisia Dinar</option>'
+ '	<option value="160" >Turkish Lira (New)</option>'
+ '	<option value="161" >Turkish Lira (Old)</option>'
+ '	<option value="162" >Turkmenistan Manat</option>'
+ '	<option value="163" >Uganda Shilling</option>'
+ '	<option value="164" >Ukrainian Hryvnia</option>'
+ '	<option value="165" >Uruguayan Peso</option>'
+ '	<option value="166" >Utd. Arab Emir. Dirham</option>'
+ '	<option value="167" >Uzbekistan Sum</option>'
+ '	<option value="168" >Vanuatu Vatu</option>'
+ '	<option value="169" >Venezuelan Bolivar</option>'
+ '	<option value="170" >Vietnamese Dong</option>'
+ '	<option value="171" >Yemen Rial</option>'
+ '	<option value="172" >Zambia Kwacha</option>'
+ '	<option value="173" >Zimbabwe Dollar</option>'
+ '</select>' + '</td>'
 + '</tr>'
 + '<tr>'
 + '<td height="11"></td>'
 + '</tr>'
 + '<tr>'
 + '<td width="80" align="right" valign="middle" colspan="1"></td>'
 + '<td align="left" valign="middle" colspan="1"><INPUT TYPE="button" VALUE="Convert" NAME="Calculate" onClick="Cvalue();" style="font-size:13px; font-family:Arial;"></td>'
 + '</tr>'
 + '<tr>'
 + '<td height="11"></td>'
 + '</tr>'
 	 + '<tr>'
 + '<td width="80" align="left" valign="middle" colspan="1" class="unitstext">Result:&#160;</td>'
 + '<td align="left" valign="middle" colspan="1"><input type="Text" name="outV" value="" onFocus="blur()" class="value"></td>'
 + '</tr>'

 + '</table></form>');


